Tenias idea de que existen personas de menos de 30 años que gerencian sus propios proyectos en Internet, son famosos y también millonarios. A continuación el top 20 de jóvenes emprendedores.
Rank | Nombre | Página web | Edad | Facturación Anual | Alexa |
1 | Mark Zuckerberg | 23 | $700 Millones | 7 | |
2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $650 Millones | 388 |
3 | Blake Ross and David Hyatt | Mozilla | 22 | $120 Millones | 112 |
4 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $85 Millones | 3 |
5 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $75 Millones | 57 |
6 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $60 Millones | 3914 |
7 | Matt Mullenweg | WordPress | 23 | $57 Millones | 59 |
8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $56 Millones | 36 |
9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $50 Millones | 4,275 |
10 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $42 Millones | 72,086 |
11 | Kevin Rose | Digg | 30 | $31 Millones | 117 |
12 | Robert Small | MiniClips | 24 | $23 Millones | 168 |
13 | Ryan Block | Engadget | 25 | $20 Millones | 659 |
14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $18 Millones | 205 |
15 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $15 Millones | 422 |
16 | Rishi Kacker and Matt Pauker | Voltage | 24 | $12 Millones | 67,217 |
17 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $10 Millones | 796 |
18 | Catherine and David Cook | My Year Book | 17 & 19 | $10 Millones | 1,432 |
19 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $10 Millones | 166 |
20 | DAVID LEVICH | Iced Out Gear | 25 | $10 Millones | 51,198 |
21 | David Hauser & Siamak Taghaddos | GotvMail | 24 | $8 Millones | 55,057 |
22 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | $5 Millones | 45,805 |
23 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | $5 Millones | 488 |
24 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | $3 Millones | 5,697 |
25 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | $3 Millones | 840 |
26 | Ben Way | Rain Makers | 27 | $2.2 Millones | 24,641 |
27 | Lauris Liberts | Frype | 25 | $2 Millones | 35,040 |
28 | Alex Tew | Millones Dollar Homepage | 22 | $1.6 Millones | 47,200 |
29 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | $1.2 Millones | 57,123 |
30 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | $1 Millones | 18,973 |
Mas de uno se te hace conocido?
[Vía: retire@21]