Buscas ofertas de trabajo pues te cuento oDesk es la red social que funciona a manera de bolsa de trabajo que reúne a empresas solicitadoras de servicios y a freelancers o prestadores de servicios de software de todo el mundo, siendo una herramienta muy útil a la hora de intercambiar servicios offshore.
Registrándote, podrás postular para que te contraten y realices trabajos a distancia para empresas o personas de todo el mundo. oDesk se encarga de gestionar los contratos entre el proveedor y el contratista, registra las horas trabajadas por proyecto de esa manera hay un control total de ingresos por cada proyecto que nos provean.
oDesk fue fundado por Odysseas Tsatalos y Stratis Karamanlakis. El nombre proviene de una versión corta de "No Desk" que traduciéndolo al castellano seria algo así como "No Escritorio" que engloba la visión de permitir a cualquier persona trabajar dondequiera y en cualquier momento.
A continuación la tabla de tarifas promedio con las tecnologías que está actualmente manejando oDesk:
Habilidad | Precio por hora | No. de Proveedores | |
Avg | Max | ||
.NET Developer | $15 | $65 | 2288 |
Access | $16 | $100 | 1344 |
AJAX | $14 | $39 | 1635 |
ASP | $15 | $56 | 1521 |
C/C++ Developer | $16 | $56 | 1363 |
Delphi | $14 | $24 | 561 |
Handheld | $16 | $65 | 361 |
Java Developer | $16 | $100 | 1676 |
MS-SQL | $15 | $65 | 2019 |
Oracle Datab... | $16 | $56 | 776 |
Perl | $16 | $61 | 684 |
PHP Developer | $15 | $61 | 2473 |
QA | $15 | $38 | 559 |
Tech Writer | $16 | $39 | 692 |
Visual Basic | $16 | $65 | 1154 |
Web Designer | $15 | $52 | 2078 |
XML | $15 | $56 | 1964 |
[Más información: oDesk]